YZCL系列蒸炒鍋是將軋坯后的生坯經(jīng)潤濕、蒸炒而制成熟坯的加工設(shè)備,以滿足后序榨油的工藝要求。本設(shè)備亦可兼作軟化鍋使用,油料經(jīng)過軟化可提高軋坯質(zhì)量,進(jìn)而提高出油率,并可改善毛油質(zhì)量,是植物油廠用于植物油料預(yù)處理的主要設(shè)備之一。
產(chǎn)品特點(diǎn):
提高軋坯質(zhì)量,從而提高出油率,改善毛油質(zhì)量
可兼作軟化鍋使用
技術(shù)參數(shù):
序號 | 型號 | 處理量(t/d) | 配備動力 (kW) |
軟化 | 蒸炒 |
1 | YZCL120×4 | 16-20 | 8-10 | 15 |
2 | YZCL150×2 | 16-20 | 8-10 | 11 |
3 | YZCL150×3 | 20-30 | 10-15 | 15 |
4 | YZCL150×5 | 40-60 | 20-30 | 22 |
5 | YZCL180×3 | 30-40 | 15-20 | 18.5 |
6 | YZCL180×5 | 80-100 | 40-50 | 30 |
7 | YZCL210×5 | 100-150 | 60-70 | 30 |
8 | YZCL210×6 | 140-160 | 70-80 | 30 |
9 | YZCL250×5 | 160-200 | 80-90 | 37 |
10 | YZCL250×6 | 180-250 | 90-100 | 45 |
11 | YZCL280×5 | 220-260 | 110-130 | 55 |
12 | YZCL280×6 | 260-300 | 130-150 | 55 |
13 | YZCL300×5 | 250-300 | 120-140 | 55 |
14 | YZCL300×6 | 300-350 | 150-200 | 75 |
15 | YZCL300×7 | 400-480 | 200-240 | 75/90 |
16 | YZCL320×5 | 300-360 | 150-180 | 75 |
17 | YZCL320×6 | 350-450 | 180-220 | 75 |
18 | YZCL320×7 | 450-550 | 220-260 | 90 |
19 | YZCL330×7 | 500-600 | 230-270 | 90 |
20 | YZCL400×5 | 550-600 | 280-300 | 110 |
21 | YZCL400×6 | 700-800 | 300-350 | 132 |
22 | YZCL400×7 | 800-900 | 350-400 | 132 |
特別聲明:表中處理量、配備動力等參數(shù),會因原料及工藝條件的不同而有所變動,僅供參考。